Ny masontsivana ampahany fanafanana |
Laharan'ny faritra fanafanana | Isan'ny faritra fanafanana miakatra 8/midina 8 |
Isan'ny faritra mangatsiaka | Isan'ny faritra mangatsiaka Top 1/Bottom 1 |
Ny fomba fanafanana ny ambony | Fomba fanafanana ambony: rivotra mafana feno |
Ny fomba fanafanana ambany | Fomba fanafanana ambany: rivotra mafana feno |
Parametera ampahany amin'ny fitaterana |
PCB ambony indrindra sakany | PCB ambony indrindra sakany mpitari-dalana lalamby 50-350mm, harato fehin-kibo 400mm |
Torolàlana momba ny fitaterana | Fitaterana L → R havia → havanana |
Ny hafainganam-pandehan'ny fehikibo conveyor | Haavo fehikibo fitaterana: fehikibo harato 875 ± 20mm, 900 ± 20mm |
Fomba fampitana | Fomba fandefasana: fifindran'ny tambajotra + fifindran'ny rojo |
Ny hafainganam-pandehan'ny fehikibo conveyor | Fitaterana fehin-kibo hafainganam-pandeha 300-2000mm/Min |
Parametera ampahany amin'ny fitaterana |
Ny famatsiana herinaratra | Famatsiana herinaratra 5-wire 3-phase 380V 50/60Hz |
Atombohy ny hery | Hery fanombohana 35Kw |
Mandany hery ny asa mahazatra | Fanjifana herinaratra miasa ara-dalàna Approx.65Kw |
Fotoana mafana | Ny fotoana fanamainana dia 15-20 minitra eo ho eo |
Ny haavon'ny fanaraha-maso ny mari-pana | Temperature fanaraha-maso isan-karazany: Room mari-pana -300 ℃ Efitrano mari-pana endri-javatra -300 ℃ |
Fomba fanaraha-maso ny maripana | Fomba fanaraha-maso ny mari-pana: fanaraha-maso PID mihidy amin'ny ordinatera feno, fiara SSR |
Ny fomba fanaraha-maso ny milina manontolo | Fomba fanaraha-maso ny milina manontolo: solosaina PC + fanaraha-maso PLC |
Ny mari-pana mifehy ny mari-pana | Ny mari-pana mifehy ny mari-pana ± 1 ℃ |
Ny fivilian'ny fizarana mari-pana PCB | Fizarana mari-pana amin'ny birao PCB ± 1-2 ℃ |
Fomba mangatsiaka | Fomba fampangatsiahana Air machine: rivotra mangatsiaka |
Fanairana tsy ara-dalàna | Tsy ara-dalàna ny mari-pana fanairana tsy ara-dalàna (avo na ambany aorian'ny maripana tsy tapaka) |
Light loko telo | Jiro telo miloko manondro jiro famantarana miloko telo: mavo - fiakaran'ny maripana;Green - hafanana tsy tapaka;Mena - tsy ara-dalàna |
Ny paramètre vatana |
lanja | Weight Approv.1300Kg |
Fametrahana refy (mm) | Habe manontolo (mm) L4600 × W900 × H1450 |
Fitakiana rivotra setroka | Fitakiana ny habetsaky ny rivotra mivoaka: 8 metatra toratelo isa-minitra, fantsona 2 miaraka amin'ny savaivony latsaky ny 180mm |